

| Animali domestici | |
| Dimensioni | 67 mq |
| Piano | Ground |
| Numero di persone | 2+2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
32 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 37 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 45 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 55 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 68 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 40 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 71 mq |
| Piano | 1 |
| Numero di persone | 4+2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
50 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 60 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 66 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 80 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 96 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 62 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 69 mq |
| Piano | 1 |
| Numero di persone | 4+2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
50 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 60 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 66 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 80 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 96 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 62 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 65 mq |
| Piano | 2 |
| Numero di persone | 2+2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
32 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 37 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 45 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 55 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 68 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 40 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 78 mq |
| Piano | 2 |
| Numero di persone | 4+2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
50 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 60 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 66 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 80 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 96 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 62 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 73 mq |
| Piano | Apartment is on most attractive position – loft. |
| Numero di persone | 4+2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
01.01.-19.05. 08.09.-27.10. |
50 | 7 |
| 19.05.-16.06. | 60 | 8 |
| 16.06.-30.06. | 66 | 8 |
| 30.06.-14.07. | 80 | 9 |
| 14.07.-25.08. | 96 | 10 |
| 25.08.-08.09. | 62 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|