
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 50 mq |
| Piano | Piano terra alto |
| Numero di persone | 4 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
44 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
52 | - |
| 30.06.-14.07. | 60 | - |
| 14.07.-21.07. | 68 | - |
| 21.07.-25.08. | 84 | - |
| 25.08.-01.09. | 78 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 70 mq |
| Piano | Piano terra alto |
| Numero di persone | 5 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
51 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
59 | - |
| 02.07.-16.07. | 69 | - |
| 16.07.-23.07. | 78 | - |
| 23.07.-20.08. | 95 | - |
| 20.08.-27.08. | 89 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|