

| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 90 mq |
| Piano | 1 & 2 |
| Numero di persone | 4+2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 2 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
110 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
129 | - |
| 30.06.-14.07. | 141 | - |
| 14.07.-21.07. | 154 | - |
| 21.07.-25.08. | 170 | - |
| 25.08.-01.09. | 165 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 75 mq |
| Piano | 1 - 2 |
| Numero di persone | 5+1 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 2 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
85 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
95 | - |
| 30.06.-14.07. | 106 | - |
| 14.07.-21.07. | 119 | - |
| 21.07.-25.08. | 135 | - |
| 25.08.-01.09. | 129 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 39 mq |
| Piano | Ground |
| Numero di persone | 2+1 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
56 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
65 | - |
| 30.06.-14.07. | 72 | - |
| 14.07.-21.07. | 80 | - |
| 21.07.-25.08. | 89 | - |
| 25.08.-01.09. | 83 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|