

| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 80mq |
| Piano | 3 |
| Numero di persone | 4+2 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
14.04.-16.06. 15.09.-13.10. |
82 | 10 |
|
16.06.-07.07. 25.08.-15.09. |
105 | 10 |
| 07.07.-25.08. | 118 | 10 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 35 mq |
| Piano | 1 |
| Numero di persone | 2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
14.04.-16.06. 15.09.-13.10. |
50 | - |
|
16.06.-07.07. 25.08.-15.09. |
60 | - |
| 07.07.-25.08. | 65 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|