

| Animali domestici | |
| Piano | First |
| Numero di persone | 2+1 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
30 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
39 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 44 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 50 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 58 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 52 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | |
| Piano | Ground |
| Numero di persone | 2+1 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Forno a microonda | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
35 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
44 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 50 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 58 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 67 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 62 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|