
| Animali domestici | |
| Piano | Ground |
| Numero di persone | 2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
30 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
38 | - |
| 02.07.-16.07. | 42 | - |
| 16.07.-23.07. | 49 | - |
| 23.07.-20.08. | 57 | - |
| 20.08.-27.08. | 50 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | |
| Piano | 1 |
| Numero di persone | 2+2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
40 | - |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
47 | - |
| 02.07.-16.07. | 55 | - |
| 16.07.-23.07. | 65 | - |
| 23.07.-20.08. | 75 | - |
| 20.08.-27.08. | 69 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|