
| Animali domestici | ![]() |
| Dimensioni | 50mq |
| Piano | Ground & first |
| Numero di persone | 4-5 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
44 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
52 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 60 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 68 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 84 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 78 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | ![]() |
| Dimensioni | 25mq |
| Piano | First |
| Numero di persone | 2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
30 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
39 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 44 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 50 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 58 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 52 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | |
| Dimensioni | 25mq |
| Piano | First |
| Numero di persone | 2 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
30 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
39 | - |
| 30.06.-14.07. | 44 | - |
| 14.07.-21.07. | 50 | - |
| 21.07.-25.08. | 58 | - |
| 25.08.-01.09. | 52 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|