
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | ![]() |
| Dimensioni | 40mq |
| Piano | 1 |
| Numero di persone | 4 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
40 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
48 | - |
| 30.06.-14.07. | 56 | - |
| 14.07.-21.07. | 66 | - |
| 21.07.-25.08. | 76 | - |
| 25.08.-01.09. | 70 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | ![]() |
| Piano | 2 |
| Numero di persone | 4 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
40 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
47 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 55 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 65 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 75 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 69 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | ![]() |
| Piano | 2 |
| Numero di persone | 2 |
| Numero di camere da letto | Studio |
| Numero dei bagni | 1 |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
30 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
38 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 42 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 49 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 57 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 50 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | ![]() |
| Piano | 2 |
| Numero di persone | 4+1 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
09.04.-04.06. 10.09.-22.10. |
40 | 6 |
|
04.06.-02.07. 27.08.-10.09. |
47 | 7 |
| 02.07.-16.07. | 55 | 8 |
| 16.07.-23.07. | 65 | 9 |
| 23.07.-20.08. | 75 | 9 |
| 20.08.-27.08. | 69 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|