
| Animali domestici | |
| Piano | Ground |
| Numero di persone | 4 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
| 07.04.-09.06. | 42 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
50 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 60 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 68 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 85 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 77 | 8 |
| 15.09.-27.10. | 42 | 7 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | |
| Piano | Ground |
| Numero di persone | 4 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-27.10. |
42 | 6 |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
50 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 60 | 8 |
| 14.07.-21.07. | 68 | 9 |
| 21.07.-25.08. | 85 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 77 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|