

| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | ![]() |
| Dimensioni | 37 mq |
| Piano | Piano terra alto |
| Numero di persone | 3 |
| Numero di camere da letto | 1 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Forno a microonda | ![]() |
| Bollitore | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-31.10. |
41 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
49 | - |
| 30.06.-14.07. | 57 | - |
| 14.07.-25.08. | 77 | - |
| 25.08.-01.09. | 70 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Aria condizionata | ![]() |
| Animali domestici | ![]() |
| Dimensioni | 50mq |
| Piano | Piano terra alto |
| Numero di persone | 4 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Forno a microonda | ![]() |
| Bollitore | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 15.09.-31.10. |
49 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
57 | - |
| 30.06.-14.07. | 67 | - |
| 14.07.-25.08. | 92 | - |
| 25.08.-01.09. | 87 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | ![]() |
| Dimensioni | 65mq |
| Piano | Ground |
| Numero di persone | 4+1 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Congelatore | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Forno a microonda | ![]() |
| Bollitore | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
|
07.04.-09.06. 14.09.-31.10. |
49 | 6 |
| 09.06.-30.06. | 57 | 7 |
| 30.06.-14.07. | 67 | 8 |
| 14.07.-25.08. | 92 | 9 |
| 25.08.-01.09. | 87 | 9 |
| 01.09.-14.09. | 57 | 8 |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.
| Animali domestici | ![]() |
| Dimensioni | 70mq |
| Piano | Ground |
| Numero di persone | 4 |
| Numero di camere da letto | 2 |
| Numero dei bagni | 1 |
| Soggiorno | ![]() |
| Terrazzo | ![]() |
| Parcheggio | ![]() |
| Sat / TV | ![]() |
| Wi-Fi accesso a Internet | ![]() |
| Caffettiera | ![]() |
| Frigorifero | ![]() |
| Stufa elettrica / gas | ![]() |
| Griglia | ![]() |
| Forno a microonda | ![]() |
| Bollitore | ![]() |
| Data | Prezzo € | Letto supplementare € |
| 07.04.-09.06. | 47 | - |
|
09.06.-30.06. 01.09.-15.09. |
55 | - |
| 30.06.-14.07. | 65 | - |
| 14.07.-25.08. | 89 | - |
| 25.08.-01.09. | 84 | - |
| 15.09.-31.10. | 49 | - |

Mandateci la Vostra richiesta per sapere la disponibilita dell appartamento. La richiesta non e obbligatoria.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|